65"S100
Aura Mini LED 4K TV
לאחר הוספת המוצר לסל - יש לבחור מתנה בחלון הקופץ
לחצו לתקנון המבצע
- QLED + Mini-LED 4K
- מעבד Dreamind™ Pro AI לשיפור תמונה חכם בזמן אמת
- Dreame Master Sound System סאונד בר מובנה - כיסוי של 270 מעלות ו-11 רמקולים מובנים
- תמיכה ב - Dolby Atmos
- בהירות שיא של 600 Nits לתמונה חדה ועשירה בכל תאורה
- + HDR לניגודיות עמוקה, שחורים מדויקים וצבעים טבעיים
- קצב רענון 144Hz לתנועה חלקה במיוחד – אידיאלי לספורט ולגיימינג
- HDMI 2.1, VRR ו-ALLM לחוויית משחק מהירה וללא השהיות
- מערכת הפעלה Google TV עם Chromecast ו-Google Assistant –כל האפליקציות והשליטה הקולית במקום אחד
- עיצוב יוקרתי עם מסגרת דקה במיוחד
יש לתאם התקנה לאחר קבלת המוצר במספר 8959*
התקנה בעלות 199 ₪


QLED+
מיליארד צבעים מרהיבים
טכנולוגיית Dreame Quantum Dot מספקת נפח צבע הגדול ב־100% לעומת טלוויזיות LED רגילות, ומציגה יותר ממיליארד גוונים בדיוק מושלם. כל סצנה מתפוצצת מחיות, עומק ובהירות טבעית.
מיליארד צבעים מרהיבים
פלטת צבעים עשירה
עמידות צבע ל־10 שנים ללא דהייה
עקביות צבע בלתי מתפשרת
QLED+
מיליארד צבעים מרהיבים
טכנולוגיית Dreame Quantum Dot מספקת נפח צבע הגדול ב־100% לעומת טלוויזיות LED רגילות, ומציגה יותר ממיליארד גוונים בדיוק מושלם. כל סצנה מתפוצצת מחיות, עומק ובהירות טבעית.
מיליארד צבעים מרהיבים
פלטת צבעים עשירה
עמידות צבע ל־10 שנים ללא דהייה
עקביות צבע בלתי מתפשרת

Dreame Blend Design

Google TV
התאמה אישית של הטלוויזיה שלכם
גלו סרטים ותוכניות חדשות מכל המינויים ותכני הוידאו הזמינים לכם.
הצעות המבוססות על מה שצפיתים מקלות עליכם למצוא את התוכן המועדף.
Google TV
התאמה אישית של הטלוויזיה שלכם
גלו סרטים ותוכניות חדשות מכל המינויים ותכני הוידאו הזמינים לכם.
הצעות המבוססות על מה שצפיתים מקלות עליכם למצוא את התוכן המועדף.


Hey Google
עזרה על המסך הגדול
הטלוויזיה שלכם עכשיו מועילה יותר מאי פעם.
שאלו את Google על מזג האויר, תוצאות ספורט ועוד, וקבל תשובות ישירות על המסך.
Hey Google
עזרה על המסך הגדול
הטלוויזיה שלכם עכשיו מועילה יותר מאי פעם.
שאלו את Google על מזג האויר, תוצאות ספורט ועוד, וקבל תשובות ישירות על המסך.


Kid's Profile פרופיל ילדים
מגרש משחקים בטוח
אנחנו חולקים את הדאגה שלכם לילדים. הפעילו את פרופיל הילדים כדי לפתוח תוכן מהנה וידידותי לילדים במגרש משחקים דיגיטלי נטול דאגות הורים.
Kid's Profile פרופיל ילדים
מגרש משחקים בטוח
אנחנו חולקים את הדאגה שלכם לילדים. הפעילו את פרופיל הילדים כדי לפתוח תוכן מהנה וידידותי לילדים במגרש משחקים דיגיטלי נטול דאגות הורים.


Find My Remote
לעולם לא תאבד שליטה
איבדת את השלט? אין בעיה. פשוט לחצו על כפתור ההפעלה בטלוויזיה שלך והקש על כפתור " “Find My Remote" על המסך כדי להפעיל התראה קולית מהשלט שלך, מה שמקל על איתורו
Find My Remote
לעולם לא תאבד שליטה
איבדת את השלט? אין בעיה. פשוט לחצו על כפתור ההפעלה בטלוויזיה שלך והקש על כפתור " “Find My Remote" על המסך כדי להפעיל התראה קולית מהשלט שלך, מה שמקל על איתורו

מה באריזה
to chang
x1
מסך
x1
כבל AV
x1
כבל חשמל
x1
בסיס מעמד
x1
אביזרים לתלייה צמודת קיר
x4
אחריות
x1
מדריך הפעלה מהיר
x1
סוללות
x2
ברגים
x4
שלט רחוק
x1מפרט טכני
| בסיסי | שם הדגם | 55S100 | 65S100 | 75S100 | 86S100 |
| מערכת הפעלה חכמה | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | |
| גודל מסך | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| סוג מוצר | 4K QLED עם Mini LED | 4K QLED עם Mini LED | 4K QLED עם Mini LED | 4K QLED עם Mini LED | |
| מפרטהפאנל | רזולוציה | UHD (3840*2160) | UHD (3840*2160) | UHD (3840*2160) | UHD (3840*2160) |
| בהירות | 350 ניט (טיפ) 550 ניט (שיא) | 400 ניט (טיפ) 600 ניט (שיא) | 400 ניט (טיפ) 600 ניט (שיא) | 400 ניט (טיפ) 1000 ניט (שיא) | |
| טווח צבעים | רחב | רחב | רחב | רחב | |
| קצב רענון | עד 144Hz | עד 144Hz | עד 144Hz | עד 144Hz | |
| זווית צפייה | 176°(H) 176°(V) (טיפ.) | 176°(H) 176°(V) (טיפ.) | 176°(H) 176°(V) (טיפ.) | 178°(H) 178°(V) (טיפ.) | |
| אחידות בהירות | 70% (טיפ) | 70% (טיפ) | 70% (טיפ) | 70% (טיפ) | |
| זמן תגובה | 8 אלפיות שנייה | 8 אלפיות שנייה | 8 אלפיות שנייה | 8 אלפיות שנייה | |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| סוג תאורה אחורית | Direct-lit (OD18) | Direct-lit (OD18) | Direct-lit (OD18) | Direct-lit (OD18) | |
| תכונותעיקריות | קליטת טלוויזיה דיגיטלית | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 |
| מעבד | A73*4 | A73*4 | A73*4 | A73*4 | |
| כרטיס מסך | Mail G52 | Mail G52 | Mail G52 | Mail G52 | |
| נפח זיכרון eMMC | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |
| זיכרון RAM DDR | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | |
| HDR (טווח דינמי גבוה) | HDR10+ / HDR10 / HLG Dolby Vision | HDR10+ / HDR10 / HLG Dolby Vision | HDR10+ / HDR10 / HLG Dolby Vision | HDR10+ / HDR10 / HLG Dolby Vision | |
| Dolby Audio | |||||
| Dolby Atmos | |||||
| שליטה קולית | |||||
| מצב גיימינג | |||||
| גרסת WiFi | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / ac | 802.11a / b / g / n / ac | |
| פס WiFi | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | |
| בלוטות' וגרסה | BT 5.1 | BT 5.1 | BT 5.1 | BT 5.1 | |
| הספק אוטומטי | 70W | 70W | 70W | 70W | |
| מספר רמקולים | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| כולל מקרן קול | |||||
| קישוריות | כניסת RF (אנטנה) | 2 | 2 | 2 | |
| Composite (AV) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| כניסת Component | - | - | - | - | |
| CI/CI+ | - | - | - | - | |
| HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| שקע אוזניות | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| יציאת AV | לא | לא | לא | לא | |
| כניסת Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| יציאת SPDIF (אופטי/קואקסיאלי) | 1 (אופטי) | 1 (אופטי) | 1 (אופטי) | 1 (אופטי) | |
| VGA/RS-232 | לא | לא | לא | לא | |
| הספק | מתח חשמל (וולט, Hz) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| צריכת חשמל במצב המתנה | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| צריכת חשמל | 180W | 240W | 280W | 390W | |
| מימדים | ממדים עם בסיס (מ"מ) | 1233 מ"מ (רוחב) × 261.9 מ"מ (עומק) × 763.2 מ"מ (גובה) | 1452.5 מ"מ (רוחב) × 312.3 מ"מ (עומק) × 897.3 מ"מ (גובה) | 1674.5 מ"מ (רוחב) × 371 מ"מ (עומק) × 1024 מ"מ (גובה) | 1924.8 מ"מ (רוחב) × 387.5 מ"מ (עומק) × 1160.1 מ"מ (גובה) |
| ממדים ללא בסיס (מ"מ) | 1233 מ"מ (רוחב) × 87.3 מ"מ (עומק) × 721.6 מ"מ (גובה) | 1452.5 מ"מ (רוחב) × 86.8 מ"מ (עומק) × 845.9 מ"מ (גובה) | 1674.5 מ"מ (רוחב) × 87.3 מ"מ (עומק) × 973.4 מ"מ (גובה) | 1924.8 מ"מ (רוחב) × 95.9 מ"מ (עומק) × 1109.4 מ"מ (גובה) | |
| ממדי קרטון (מ"מ) | 1335*160*868 | 1600*185*1048 | 1790*224*1178 | 2050*260*1290 | |
| משקל נטו (עם/בלי בסיס) (ק"ג) | 16.2 / 15.4 | 24.3 / 23 | 33.8 / 32.3 | 46.7 / 44.2 | |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 19.2 | 31.5 | 44.2 | 59.5 |






























