55"Q100
VIVID QLED 4K TV
לאחר הוספת המוצר לסל - יש לבחור מתנה בחלון הקופץ
לחצו לתקנון המבצע
• QLED 4K
• מעבד DreamindT AI מתקדם לשיפור תמונה חכם בזמן אמת
• תמיכה ב-Dolby Atmos
• FALD + HDR לניגודיות עמוקה, שחורים מדויקים וצבעים טבעיים
• קצב רענון 120Hz לתנועה חלקה במיוחד – אידיאלי לספורט ולגיימינג
• HDMI 2.1, VRR ו-ALLM לחוויית משחק מהירה וללא השהיות
• Google TV עם Chromecast ו-Google Assistant – כל האפליקציות והשליטה הקולית במקום אחד
• עיצוב יוקרתי עם מסגרת דקה במיוחד
• יש לתאם התקנה לאחר קבלת המוצר במספר 8959*
• התקנה בעלות 199 ₪


Full Range HDR
מדגיש כל גוון ופרט

קצב רענון 120Hz
למשחק חלק וללא הפרעות

טכנולוגיה +QLED
משלבת נקודות קוונטיות עם אלגוריתמים מתקדמים כדי לשפר את דיוק ועוצמת הצבעים, וכך להציג תמונות מעודנות ומפורטות יותר

Dolby Vision
בהירות, ניגודיות וצבעים מרהיבים

Dreamind™ AI Processor
ביצועים מהירים יותר וחלקים יותר

MEMC
מפחית טשטוש תנועה

+QLED
מיליארד צבעים מרהיבים
טכנולוגיית Dreame Quantum Dot מספקת נפח צבע הגדול ב־100% לעומת טלוויזיות LED רגילות, ומציגה יותר ממיליארד גוונים בדיוק מושלם. כל סצנה מתפוצצת מחיות, עומק ובהירות טבעית.
מיליארד צבעים מרהיבים
פלטת צבעים עשירה
עמידות צבע ל־10 שנים ללא דהייה
עקביות צבע בלתי מתפשרת
+QLED
מיליארד צבעים מרהיבים
טכנולוגיית Dreame Quantum Dot מספקת נפח צבע הגדול ב־100% לעומת טלוויזיות LED רגילות, ומציגה יותר ממיליארד גוונים בדיוק מושלם. כל סצנה מתפוצצת מחיות, עומק ובהירות טבעית.
מיליארד צבעים מרהיבים
פלטת צבעים עשירה
עמידות צבע ל־10 שנים ללא דהייה
עקביות צבע בלתי מתפשרת


Google TV
התאמה אישית של הטלוויזיה שלכם
גלו סרטים ותוכניות חדשות מכל המינויים ותכני הוידאו הזמינים לכם.
הצעות המבוססות על מה שצפיתים מקלות עליכם למצוא את התוכן המועדף.
Google TV
התאמה אישית של הטלוויזיה שלכם
גלו סרטים ותוכניות חדשות מכל המינויים ותכני הוידאו הזמינים לכם.
הצעות המבוססות על מה שצפיתים מקלות עליכם למצוא את התוכן המועדף.


Hey Google
עזרה על המסך הגדול
הטלוויזיה שלכם עכשיו מועילה יותר מאי פעם.
שאלו את Google על מזג האויר, תוצאות ספורט ועוד, וקבל תשובות ישירות על המסך.
Hey Google
עזרה על המסך הגדול
הטלוויזיה שלכם עכשיו מועילה יותר מאי פעם.
שאלו את Google על מזג האויר, תוצאות ספורט ועוד, וקבל תשובות ישירות על המסך.


Kid's Profile פרופיל ילדים
מגרש משחקים בטוח
אנחנו חולקים את הדאגה שלכם לילדים. הפעילו את פרופיל הילדים כדי לפתוח תוכן מהנה וידידותי לילדים במגרש משחקים דיגיטלי נטול דאגות הורים.
Kid's Profile פרופיל ילדים
מגרש משחקים בטוח
אנחנו חולקים את הדאגה שלכם לילדים. הפעילו את פרופיל הילדים כדי לפתוח תוכן מהנה וידידותי לילדים במגרש משחקים דיגיטלי נטול דאגות הורים.


Find My Remote
לעולם לא תאבד שליטה
איבדת את השלט? אין בעיה. פשוט לחצו על כפתור ההפעלה בטלוויזיה שלך והקש על כפתור " “Find My Remote" על המסך כדי להפעיל התראה קולית מהשלט שלך, מה שמקל על איתורו
Find My Remote
לעולם לא תאבד שליטה
איבדת את השלט? אין בעיה. פשוט לחצו על כפתור ההפעלה בטלוויזיה שלך והקש על כפתור " “Find My Remote" על המסך כדי להפעיל התראה קולית מהשלט שלך, מה שמקל על איתורו

מה באריזה
to chang
x1
מסך
x1
כבל AV
x1
כבל חשמל
x1
אביזרים לתלייה צמודת קיר
x4
אחריות
x1
מדריך הפעלה מהיר
x1
סוללות
x2
ברגים
x4
שלט רחוק
x1
בסיס מעמד.
x2מפרט טכני
| בסיסי | שם הדגם | 75Q100 | 65Q100 | 55Q100 | 50Q100 | 43Q100 |
| מערכת הפעלה חכמה | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | |
| גודל מסך | 75" | 65" | 55" | 50" | 43" | |
| סוג מוצר | 4K QLED | 4K QLED | 4K QLED | 4K QLED | 4K QLED | |
| מפרטהפאנל | רזולוציה | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) | UHD (3840 x 2160) |
| בהירות | 350nits | 350nits | 350nits | 350nits | 350nits | |
| קצב רענון | HSR 120Hz | HSR 120Hz | HSR 120Hz | HSR 120Hz | HSR 120Hz | |
| זווית צפייה | 178°(אופקי)/178°(אנכי) | 178°(אופקי)/178°(אנכי) | 178°(אופקי)/178°(אנכי) | 178°(אופקי)/178°(אנכי) | 178°(אופקי)/178°(אנכי) | |
| אחידות בהירות | > 55% | > 55% | > 55% | > 55% | > 55% | |
| זמן תגובה | 8 מילי-שניות | 8 מילי-שניות | 8 מילי-שניות | 9.5 מילי-שניות | 9.5 מילי-שניות | |
| יחס גובה-רוחב | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| סוג תאורה אחורית | Direct-lit (OD35) | Direct-lit (OD35) | Direct-lit (OD35) | Direct-lit (OD35) | Direct-lit (OD35) | |
| תכונותעיקריות | קליטת טלוויזיה דיגיטלית | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 | DVB-C/T/T2/S/S2 |
| מעבד (CPU) | Cortex-A55 | Cortex-A55 | Cortex-A55 | Cortex-A55 | Cortex-A55 | |
| מעבד גרפי (GPU) | Mail G52 | Mail G52 | Mail G52 | Mail G52 | Mail G52 | |
| נפח אחסון Flash | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |
| זיכרון RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | |
| טווח דינמי גבוה (HDR) | HDR10+/10/HLG/Dolby Vision | HDR10+/10/HLG/Dolby Vision | HDR10+/10/HLG/Dolby Vision | HDR10+/10/HLG/Dolby Vision | HDR10+/10/HLG/Dolby Vision | |
| Dolby Atmos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Dolby Atmos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| שליטה קולית מרחוק | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| מצב משחק (Game Mode) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| גרסת WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |
| תדר Wi-Fi | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | כפול (2.4G / 5G) | |
| Bluetooth וגרסה | כן / BT 5.1 | כן / BT 5.1 | כן / BT 5.1 | כן / BT 5.1 | כן / BT 5.1 | |
| הספק שמע | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | |
| מספר רמקולים | 2; תיבות (Boxes) | 2; תיבות | 2; תיבות | 2; תיבות | 2; תיבות | |
| סאב וופר | לא | לא | לא | לא | לא | |
| קישוריות | כניסת אנטנה (RF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Composite (AV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| כניסת Component | לא | לא | לא | לא | לא | |
| CI/CI+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| USB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| שקע אוזניות | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| יציאת AV | לא | לא | לא | לא | לא | |
| כניסת Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| יציאת SPDIF (אופטי/קואקסיאלי) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VGA/RS-232 | לא | לא | לא | לא | לא | |
| ספק כוח | מתח והרץ | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| צריכה במצב המתנה | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
| צריכת חשמל | 280W | 200W | 130W | 110W | 100W | |
| אביזרים(כלולים) | מידע אחריות ומדריך התחלה מהירה | 01-ינו | 01-ינו | 01-ינו | 01-ינו | 01-ינו |
| שלט רחוק (סוג/דגם) | ||||||
| סוללה לשלט רחוק | שתיים "AAA" | שתיים "AAA" | שתיים "AAA" | שתיים "AAA" | שתיים "AAA" | |
| כבל Mini AV | כן | כן | כן | כן | כן | |
| מידות | מידע אחריות / מדריך | 1667.2X360.2X1038.6 | 1459.7X360X899.3 | 1226.1X255.8X783.1 | 1110X255.8X716.1 | 968X255X630 |
| שלט רחוק | 1667.2X91.1X966.3 | 1444.991.5X839.9 | 1226.1X80.2X721.7 | 1110X80.4X654.7 | 957X80X570 | |
| סוללות לשלט | 1830X158X1158 | 1620X155X965 | 1335X124X840 | 1206X124X748 | 1035X118X630 | |
| כבל מיני AV | 19.8 / 19.4 | 14.1 / 13.9 | 9.8 / 9.6 | 7.8 / 7.6 | 6.15 / 6.05 | |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 27.3 | 20.2 | 13.6 | 10.6 | 8 |






















